تشخیص مدتزمان فعال بودن قوس ثانویه ناشی از خطای تکفاز جهت بازبست خطوط انتقال با روش هیبرید | ||
| مهندسی و مدیریت انرژی | ||
| دوره 14، شماره 2، آبان 1403، صفحه 30-43 اصل مقاله (1.74 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22052/eem.2024.255115.1074 | ||
| نویسندگان | ||
| ارسلان رجبی؛ نبی اله رمضانی* ؛ ایرج احمدی | ||
| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران | ||
| چکیده | ||
| اهمیت مطالعه درخصوص خطاهای تکفاز گذرا بهدلیل آمار بالای این پدیده در سیستم انتقال قدرت ایجاب میکند که به نحوۀ عملکرد رلۀ بازبست خودکار توجه ویژه گردد. اگر از رلۀ بازبست خودکار تطبیقی بهجای نوع تأخیری مرسوم استفاده گردد، قابلیت اطمینان سیستم قدرت بهبود خواهد یافت. برای دستیابی به این هدف، تعیین زمان دقیق خاموشی قوس ثانویه برای تعیین زمان مردۀ رلۀ بازبست، لازم و ضروری است. از پژوهشهای موجود در این زمینه میتوان دریافت که شاخصهای مختلفی از قبیل تغییرات شکل موج ولتاژ فاز معیوب، تغییرات دامنۀ هارمونیکهای فرد موج ولتاژ، شاخص THD% و تغییرات زاویۀ ولتاژ فاز معیوب، برای تعیین زمان خاموشی قوس ثانویه وجود دارد. با توجه به محدودیت و ضعفهای موجود در روشهای ذکرشدۀ فوق برای تشخیص زمان خاموشی قوس ثانویه، نیاز به ارائۀ روشی قابل اجرا توسط ساختار سیستم حفاظتی موجود است که در کاربردهای عملی بتواند برای تمام سناریوهای مختلف جوابگو باشد. بنابراین در این مقاله، از یک الگوریتم پیشنهادی مبتنیبر روش ترکیبی (روش هیبرید) و سنجش همزمان شاخصها بهمنظور اطمینان از خاموشی قوس ثانویه برای صدور فرمان بازبست توسط رله استفاده شده است. برای تست و اعتبارسنجی روش پیشنهادی، یک خط انتقال 400 کیلوولت ارتباطی بین پست مرکز مازندران و پست فیروزکوه بهعنوان یک سیستم قدرت تحت مطالعه در نظر گرفته شده و ازطریق نرمافزار EMTP-RV شبیهسازی گردیده است. نتایج بهدستآمده دلالت بر این مسئله دارد که زمان خاموشی قوس ثانویه با استفاده از روش پیشنهادی، بسیار کمتر از زمان مردۀ ثابتی است که در تنظیمات حفاظت بازبست نوع تأخیری مرسوم لحاظ میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بازبست خودکار تطبیقی؛ خطای گذرا؛ زمان مرده؛ قوس ثانویه؛ شبکۀ قدرت فشار قوی | ||
| مراجع | ||
|
[1] Ahn, S. P., Kim, C. H., Aggarwal, R. K., Johns, A. T., "An alternative approach to adaptive single pole auto-reclosing in high voltage transmission systems based on variable dead time control", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 16, No. 4, pp. 676-686, Oct. 2001, https://doi.org/10.1109/61.956756. [2] Fakheri, A. J., Grzan, J., Shperling, B. R., Ware, B. J., "The use of reactor switches in single phase switching", CIGRE Report 31-06, 1980. [3] Sun, Q., Yin, J., Wang, F., Yan, J., and Li, Q., Chen, S., "Influence of grading capacitor of multiple-break circuit breaker on the extinction of secondary arc – a new method for reducing dead time", IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 11, No. 8, pp. 1954-1965, May 2017, https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2016.1295. [4] Goda, Y., Matsuda, S., Inaba, T., Ozaki, Y., "Forced extinction characteristics of secondary arc on UHV (1000 kV class) transmission lines", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 8, No. 3, pp. 1322-1330, July 1993, https://doi.org/10.1109/61.252658. [5] Kassakian, J. G., "The effects of non-transposition and earth return frequency dependence on transients due to high speed reclosing", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. 95, No. 2, pp. 610-620, March 1976, https://doi.org/10.1109/T-PAS.1976.32142. [6] Kappenman, J. G., Sweezy, G. A., Koschik, V., Mustaphi, K. K., "Staged fault tests with single phase reclosing on the winnipeg-twin cities 500KV interconnection", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-101, No. 3, pp. 662-673, March 1982, https://doi.org/10.1109/TPAS.1982.317281. [7] Dillard, J. K., Clayton, J. M., Kilar, L. A., "controlling switching surges on 1100-Kv transmission systems", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-89, No. 8, pp. 1752-1762, Nov. 1970, https://doi.org/10.1109/TPAS.1970.292759 [8] Boisseau, A. G., Wyman, B. W., Skeats, W. F., "Effect of deionization time on reclosing circuit breakers", Electrical Engineering, Vol. 69, No. 4, pp. 346-350, April 1950, https://doi.org/10.1109/EE.1950.6433793. [9] Paul, D., Goswami, A. K., Rout, P. K., Prakash, S., "Modelling of Logic Circuit for Enabling High Speed Auto Reclosure of High Voltage System", IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES), Chennai, India, 1-6, 2018, https://doi.org/10.1109/PEDES.2018.8707711. [10] LIANG, Z., WANG, K., LI, W., "Research on phase-by-phase adaptive reclosing sequence for transmission lines", IEEE 8th International Conference on Advanced Power System Automation and Protection (APAP), Xi'an, China, pp. 1389-1393, 2019, https://doi.org/10.1109/APAP47170.2019.9225162. [11] Ahmad Khan, W., Rehman, B., Rehman, A. u., Nasir, M., Abid, M. I.," A continuous wavelet and fast fourier transform-based single-phase adaptive auto-reclosing scheme for ehv transmission lines", Electrical Engineering, Vol. 105, pp. 1347-1361, january 2023, https://doi.org/10.1007/s00202-023-01737-2. [12] Nikoofekr, I., Sadeh, J., "Determining secondary arc extinction time for single-pole auto-reclosing based on harmonic signatures", Electric Power Systems Research, Vol. 163, Part A, pp. 211-225, October 2018, https://doi.org/10.1016/j.epsr.2018.06.013. [13] Zadeh, M. R. D., Voloh, I., Kanabar, M., Xue, Y., "An adaptive HV transmission lines reclosing based on voltage pattern in the complex plane", IEEE 65th Annual Conference for Protective Relay Engineers, College Station, TX, USA, 2012, https://doi.org/10.1109/CPRE.2012.6201223. [14] Radojevic, Z. M., Shin, J. R., "New Digital Algorithm for Adaptive Reclosing Based on the Calculation of the Faulted Phase Voltage Total Harmonic Distortion Factor", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No. 1, pp. 37-41, Jan. 2007, https://doi.org/10.1109/TPWRD.2006.886781. [15] Johns, A.T, Aggarwal, R.K., Song, Y.H., "Improved techniques for modelling fault arcs on faulted EHV transmission systems", IEE Proc.-Gener. Transm. Distrzb., Vol. 141, No. 2, pp. 148–154, March 1994, https://doi.org/10.1049/ip-gtd:19949869. [16] Ge, Y., Sui, F., Xiao, Y., "Prediction methods for preventing single-phase reclosing on permanent fault", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 4, No. 1, pp. 114-121, Jan. 1989, https://doi.org/10.1109/61.19197. [17] Schavemaker, P. H., Sluis, L. V. D., "The Arc model Blockset", Proceedings of the Second IASTED International Conference, Power and Energy Systems (EuroPES), Crete, Greece, June 2002. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 408 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 246 |
||
