شناسایی موانع توسعۀ فناوریهای تولید همزمان برق و حرارت در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل چندسطحی | ||
| مهندسی و مدیریت انرژی | ||
| مقاله 8، دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 92-107 اصل مقاله (634.53 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22052/11.3.2 | ||
| نویسندگان | ||
| امید شاکری1؛ محمدرضا رضوی* 1؛ مهدی الیاسی2 | ||
| 1واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی | ||
| 2دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| سیاستگذاری و توسعۀ فناوریهای حوزۀ انرژی، از مباحث پراستناد در حوزۀ اقتصاد است. گام اول برای سیاستگذاری توسعۀ فناوری، تبیین موانع موجود در مسیر توسعه و به دنبال آن، تدوین سیاستها و بهکارگیری ابزارهای سیاستی مناسب در جهت رفع این موانع است. نظر به گسترش روزافزون فناوری تولید همزمان برق و حرارت در کشورهای توسعهیافته و همچنین وجود زمینههای مستعد برای توسعه و کاربرد آن در کشور، این مقاله به شناسایی مهمترین موانع و مشکلاتی که تا امروز سبب عدم توسعۀ این فناوری مطابق با اهداف پیشبینیشده در کشور شده، پرداخته است. رویکرد منتخب برای استخراج این موانع، رویکرد تحلیل چندسطحی است که از رویکردهای پرکاربرد و جامع در مطالعات مربوط به گذارهای فناورانه است و بهدلیل توجه به عوامل اجتماعی و کلان، از آن استفاده شده است. نویسندگان در این مقاله، موانع عدم توسعۀ فناوری تولید همزمان برق و حرارت در کشور را با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی استخراج کردهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد عوامل مربوط به نظامات اجتماعی و همچنین عوامل فرهنگی و اقتصادی کلان کشور، نقش پررنگتری نسبت به عوامل مربوط به فناوری در عدم توسعۀ فناوریهای بخش انرژی و بهویژه فناوری تولید همزمان برق و حرارت داشتهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعۀ فناوری؛ تولید همزمان برق و حرارت؛ گذار فناورانه؛ رویکرد چندسطحی؛ تحلیل عاملی تأییدی | ||
| مراجع | ||
|
[1] Rip, A. and Kemp, R., Technological Change, IN RAYNOR, S. & MALONE, EL (Eds.) Human Choice and Climate Change. Columbus, OH, ed: Battelle Press, 1998. [2] Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, L., Technical Change and Economic Theory, Pinter London, 1988. [3] Safarzyńska, K., Frenken, K. and Van den Bergh, J.C, "Evolutionary Theorizing and Modeling of Sustainability Transitions", Research Policy, Vol. 41, No. 6, pp. 1011-1024, 2012. [4] Geels, F.W., "The Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions: Responses to Seven Criticisms", Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 1, No. 1, pp. 24-40, 2011. [5] Geels, F.W., "Technological Transitions as Evolutionary Reconfiguration Processes: a Multi-Level Perspective and a Case-study", Research Policy, Vol. 31, No. 8, pp. 1257-1274, 2002. [6] Markard, J. and Truffer, B. "Technological Innovation Systems and the Multi-Level Perspective: Towards an Integrated Framework", Research Policy, Vol. 37, No. 4, pp. 596-615, 2008. [7] Geels, F.W., "Disruption and Low-Carbon System Transformation: Progress and New Challenges in Socio-Technical Transitions Research and the Multi-Level Perspective", Energy Research & Social Science, Vol. 37, pp. 224-231, 2018. [8] Chaminade, C., Lundvall, B.-Å., Vang, J. and Joseph, K.J., "Designing Innovation Policies for Development: Towards a Systemic Experimentation-Based Approach", pp. 360-379, 2009. [9] Chaminade, C. and Edquist, C.J.C., "Rationales for Public Policy Intervention from a Systems of Innovation Approach: the Case of VINNOVA", Paper No. 2006/04, Lund University, 2006. [10] Wieczorek, A.J. and Hekkert, M.P., "Systemic Instruments for Systemic Innovation Problems: A Framework for Policy Makers and Innovation Scholars," Science and Public Policy, Vol. 39, No. 1, pp. 74-87, 2012. [11] Weber, K.M. and Rohracher, H.J.R.P., "Legitimizing Research, Technology and Innovation Policies for Transformative Change: Combining Insights from Innovation Systems and Multi-Level Perspective in a Comprehensive ‘Failures’ Framework", Vol. 41, No. 6, pp. 1037-1047, 2012. [12] Geels, F.W., "A Socio-Technical Analysis of Low-Carbon Transitions: Introducing the Multi-Level Perspective into Transport Studies", Journal of Transport Geography, Vol. 24, pp. 471-482, 2012. [13] Berkeley, N., Bailey, D., Jones, A. and Jarvis, D., "Assessing the Transition Towards Battery Electric Vehicles: A Multi-Level Perspective on Drivers of, and Barriers to, Take up", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 106, pp. 320-332, 2017. [14] Foxon, T.J., Hammond, G.P. and Pearson, P.J. "Developing Transition Pathways for a Low Carbon Electricity System in the UK", Technological Forecasting and Social Change, Vol. 77, No. 8, pp. 1203-1213, 2010. [15] Geels, F.W. and Schot, J., The Dynamics of Transitions: a Socio-Technical Perspective, Transitions to Sustainable Development, Routledge, pp. 11-104, 2010. [16] اسماعیلزاده، محمد، علیاحمدی، علیرضا، نوری، سیامک، نورعلیزاده، حمیدرضا، «عوامل کلان اثرگذار بر نظام نوآوری فناورانه فتوولتائیک در ایران: رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری»، فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی، جلد 12، صفحه 77ـ۱۱۱، 1397. [17] موسویدرچه، سید مسلم، قانعیراد، محمدامین، کریمیان، حسن، زنوزیزاده، هدیه، باقریمقدم، ناصر، «ارائۀ چارچوب توصیف گذار فناورانه بر اساس رویکرد چندسطحی: مطالعه موردی: گذار انرژیهای بادی و خورشیدی در ایران»، نشریه بهبود مدیریت، جلد 2، صفحه 141ـ۱۷۱، 1397. [18] Praetorius, B., Martiskainen, M., Sauter, R. and Watson, J., "Technological Innovation Systems for Microgeneration in the UK and Germany– a Functional Analysis," Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 22, No. 6, pp. 745-764, 2010. [19] Hudson, L., Winskel, M. and Allen, S., "The Hesitant Emergence of Low Carbon Technologies in the UK: the Micro-CHP Innovation System", Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 23, No. 3, pp. 297-312, 2011. [20] Blaikie, N., Designing Social Research, Polity, 2009. [21] Baker, T.L., Doing Social Research, McGraw-Hill, 1994. [22] Fornell, C. and Larcker, D.F., "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error", Journal of Marketing Research, pp. 39-50, 1981. [23] Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C. and Sarstedt, M., A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Sage Publications, 2016. [24] Chin, W.W. and Newsted, P.R., "Structural Equation Modeling Analysis with Small Samples Using Partial Least Squares", Statistical Strategies for Small Sample Research, Vol. 1, No. 1, pp. 307-341, 1999. [25] Nunnally, J.C. and Bernstein, I., Psychometric theory, New York: MacGraw-Hill, Intentar Embellecer Nuestras Ciudades y También las, 1978. [26] Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., and Van Oppen, C., "Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration", MIS Quarterly, pp. 177-195, 2009. [27] Byrne, B.M., Structural Equation Modeling with EQS and EQS/Windows: Basic Concepts, Applications, and Programming, Sage, 1994. [28] Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. and Black, W., Factorial Analysis, Multivariate Data Analysis. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1998. [29] Wieczorek, A.J., Hekkert, M.P., Coenen, L. and Harmsen, R., "Broadening the National Focus in Technological Innovation System Analysis: The Case of Offshore Wind", Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 14, pp. 128-148, 2015. [30] Carlsson, B., "Internationalization of Innovation Systems: A survey of the Literature", Research Policy, Vol. 35, No. 1, pp. 56-67, 2006. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 568 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 576 |
||
