ارزیابی روند تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای و دادههای اقلیمی (مطالعۀ موردی: استان فارس) | ||
| مهندسی اکوسیستم بیابان | ||
| مقاله 4، دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 49-64 اصل مقاله (1022.14 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22052/deej.2018.7.24.35 | ||
| نویسندگان | ||
| هادی اسکندری دامنه1؛ حمید غلامی* 1؛ رسول مهدوی1؛ اسدالله خورانی2؛ جونران لی3 | ||
| 1دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان | ||
| 2گروه جغرافیا، دانشگاه هرمزگان | ||
| 3دانشگاه تولزا | ||
| چکیده | ||
| تخریب اراضی با کاهش توان تولیدی اراضی، بقای انسانها را در تمام مناطق بهویژه در اکوسیستمهای حساس و شکنندۀ مناطق خشک بهشدت تهدید میکند. در مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی تخریب اراضی استان فارس، از شاخص نرمالیزهشدۀ پوششگیاهی ماهیانه حاصل از تصاویر سنجندۀ مودیس و همچنین از دادههای اقلیمی موجود برای بررسی تغییرات اقلیمی در بازۀ زمانی 1385 تا ۱۳۹۶ استفاده شد. برای بررسی روند تغییرات این پارامترها از آنالیز روند من-کندال و شیب تخمینگر سن و برای بررسی همبستگی بین پوشش گیاهی و دادههای اقلیمی از مدل همبستگی خطی استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی و دادههای اقلیمی نشان داد که روند این پارامترها در مناطق مختلف استان فارس متفاوت است. بهطوری که شاخص پوشش گیاهی، بارندگی و دما بهترتیب در حدود 4/22، 1/86 و 4/26 درصد از منطقۀ مورد مطالعه روند کاهشی را نشان دادهاند. تغییرات روند بارندگی در این بازۀ زمانی در اکثر نقاط استان کاهشی بوده، این در حالی است که تنها 4/22درصد این منطقه با کاهش پوشش گیاهی همراه بوده است. رابطۀ همبستگی بین پوشش گیاهی و بارندگی در 88درصد از مساحت استان منفی بوده که کاربری غالب این مناطق جنگل و مرتع است. از طرفی دیگر عوامل اقلیمی، نظیر کاهش بارندگی و افزایش دما باعث کاهش پوشش گیاهی در این مناطق شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آنالیز روند؛ من-کندال؛ شیب تخمینگر سن؛ همبستگی خطی؛ استان فارس | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 686 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 510 |
||
