تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر شاخصهای کیفی و ترسیب کربن خاک در مناطق نیمهخشک | ||
| مهندسی اکوسیستم بیابان | ||
| مقاله 8، دوره 8، شماره 22، 1398، صفحه 101-113 اصل مقاله (706.22 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22052/deej.2018.7.22.51 | ||
| نویسندگان | ||
| علی مهدوی* ؛ زهره رضوینیا؛ مسعود بازگیر؛ محمود رستمینیا | ||
| دانشگاه ایلام | ||
| چکیده | ||
| امروزه، تغییر و تبدیل کاربری اراضی جنگلی و مراتع به کشاورزی به یکی از نگرانیهای قابل توجه در سطح دنیا در زمینۀ تخریب محیطزیست و تغییرات اقلیمی جهانی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه، بررسی شاخصهای کیفی و مقادیر کربن ترسیبشده در خاک چهار کاربری جنگل بلوط (طبیعی)، جنگل کاج و سرو (دستکاشت)، کشاورزی و کشت زیرآشکوب در جنگل بلوط در محدودۀ پارک جنگلی چقاسبز شهرستان ایلام است. برای این منظور، در هر کاربری 10 نمونه خاک از عمق 0 تا 30 سانتیمتر با روش تصادفی سیستماتیک برداشت شدند. علاوه بر اندازهگیری میزان ترسیب کربن خاک، برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهک، رس، سیلت، شن، اسیدیته، هدایت الکتریکی، جرم مخصوص ظاهری و پایداری خاک) در هر کاربری نیز اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که ترسیب کربن خاک در کشت زیرآشکوب درختان بلوط (09/58 تن در هکتار) و جنگل طبیعی بلوط (72/56 تن در هکتار) بهطور معنیداری بیش از دو کاربری جنگلکاری کاج و سرو (95/37 تن در هکتار) و اراضی کشاورزی (80/31 تن در هکتار) هستند. این در حالی است که میزان ترسیب کربن خاک بین دو کاربری جنگل طبیعی بلوط و کشت زیرآشکوب درختان بلوط اختلاف معنیداری را نشان نداد. نتایج این تحقیق بر ضرورت حفظ کاربری جنگل طبیعی و جلوگیری از تغییر آن به سایر کاربریها از جمله کشاورزی تأکید دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اراضی کشاورزی؛ پارک جنگلی؛ جنگل بلوط؛ کشت زیرآشکوب؛ استان ایلام | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 779 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 609 |
||