تغییرات صفات ریختی و فیزیولوژیکی نهالهای استبرق (Calotropis procera) در شرایط تنش آبی | ||
| مهندسی اکوسیستم بیابان | ||
| مقاله 5، دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 43-52 اصل مقاله (902.73 K) | ||
| نویسندگان | ||
| محمد بهمنی1؛ مسعود طبری کوچکسرایی2؛ سید غلامعلی جلالی2؛ داود کرتولی نژاد* 3 | ||
| 1گروه جنگلداری دانشگاه لرستان | ||
| 2دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 3دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| از جمله مهمترین تنشهای محیطی که گیاهان مناطقی کم باران نظیر بخشهای جنوبی و مرکزی ایران با آن مواجهاند، تنشهای کمآبی و نبود آب کافی در طی مراحل رویش محسوب میشود. گیاه استبرق یکی از گونههای ارزشمند با موارد استفاده صنعتی (تولید الیاف با کیفیت) و دارویی فراوان است که مقاومت نسبتاً خوبی به شرایط خشک جنوب کشور دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش آبی بر صفات ریختی و فیزیولوژیکی نهالهای استبرق (Calotropis procera Ait) در شرایط گلخانه انجام شد. این آزمایش در شش سطح تنش آبی (دورههای آبیاری 3، 6، 9، 12، 15 و 18 روزه) در قالب طرح کاملاً تصادفی در مدت شش ماه صورت گرفت. میزان زندهمانی در دورههای آبیاری سه، شش و نه روز برابر با 100% و در 12 روز 75% بود، اما در تنشهای آبی 15 و 18 روز، هیچ نهالی زنده نماند. بزرگترین میزان طول ریشه، نسبت ریشه به ساقه، سطح ریشه، حجم ریشه و تراکم طول ریشه در تنش آبیاری دورهای نه روز مشاهده شد. پتانسیل آبی با افزایش تنش آبی افزایش یافت. بیشترین مقادیر فتوسنتز، هدایت روزنهای، تعرق و دمای سطح برگ، وزنتر و خشک ساقه و ریشه، ارتفاع نهال، قطر یقه و تعداد برگ به سطح آبیاری سه روز تعلق داشت. بهطور کلی، یافتههای این تحقیق آشکار ساخت که در شرایط مورد مطالعه، نهالهای استبرق از نظر ویژگیهای ریختی و فیزیولوژیکی پاسخ نسبتاً خوبی به دور آبیاری سه تا نه روز نشان داده است. این در حالی است که بهدلیل شرایط خوب نهالها و زندهمانی 100 درصدی آنها در دورۀ آبیاری 9 روزه، میتوان جهت استفادۀ این گونه در جنگلکاریها و فضای سبز، دورۀ آبیاری 9 روز را پیشنهاد نمود که بهلحاظ اقتصادی و مدیریتی نسبت به دورۀ 3 روزه اهمیت بیشتری دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| استبرق؛ دوره آبیاری؛ زندهمانی نهال؛ فتوسنتز؛ هدایت روزنهای | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 490 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 389 |
||
