ارزیابی پتانسیل بیابانزایی با استفاده از مدل IMDPA در دشت سیستان (مطالعۀ موردی: زهک) | ||
| مهندسی اکوسیستم بیابان | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 49-62 اصل مقاله (2.97 M) | ||
| نویسندگان | ||
| زهره هاشمی* 1؛ احمد پهلوانروی1؛ علیرضا مقدم نیا1؛ محمدرضا جوادی2؛ عباس میری1 | ||
| 1دانشگاه زابل | ||
| 2دانشگاه آزاد اسلامی | ||
| چکیده | ||
| پدیدۀ بیابانزایی مختص اقلیم خاصی نیست، اگرچه نقش این پدیده در مناطق خشک و نیمهخشک برجستهتر از سایر مناطق است. در این تحقیق، برای بررسی پتانسیل بیابانزایی و ارائۀ نقشۀ شدت بیابانزایی از چهار معیار فرسایش بادی، خاک، اقلیم و پوشش گیاهی در منطقه زهک سیستان از مدل IMDPA استفاده شد. در مدل IMDPA با توجه به ارزیابی معیارهای مؤثر در بیابانزایی منطقه، شاخصهای متفاوت هر معیار امتیازدهی شد و لایههای اطلاعاتی مربوط به این شاخصها و معیارها تهیه شد. نتایج نشان میدهد که لایۀ اطلاعاتی معیار فرسایش بادی، در دو کلاس شدید (62205 هکتار) و کلاس خیلی شدید (21309 هکتار)، لایۀ اطلاعاتی معیار خاک، در دو کلاس کم (39121 هکتار) و کلاس متوسط (44393 هکتار)، لایۀ اطلاعاتی معیار اقلیم، در کلاس خیلی شدید (83514 هکتار) و لایۀ اطلاعاتی پوشش گیاهی، در چهار کلاس کم (24756 هکتار)، کلاس متوسط (5649 هکتار)، کلاس شدید (14011 هکتار) و کلاس خیلی شدید (39098 هکتار) شدت بیابانزایی طبقهبندی شد. نقشۀ نهایی شدت بیابانزایی منطقه از ترکیب لایههای اطلاعاتی بهکمک میانگین هندسی تهیه شد. نتایج حاصل از ارزیابی پتانسیل بیابانزایی منطقه، مبین 4/36 درصد، معادل 30405 هکتار در طبقه متوسط و 6/63 درصد، معادل 53109 هکتار در طبقۀ شدید بیابانزایی قرار میگیرد. ارزش عددی معیارهای مورد بررسی نشان میدهد معیار اقلیم با ارزش عددی 88/3 مؤثرترین عامل در شدت بیابانزایی منطقه است. متوسط وزنی پتانسیل بیابانزایی در کل منطقۀ مورد بررسی 74/2 در کلاس شدید شدت بیابانزایی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پتانسیل بیابانزایی؛ شدت بیابانزایی؛ فرسایش بادی؛ مدل IMDPA؛ دشت سیستان | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 527 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 462 |
||
