مطالعه خواص حفاظی شیشههای باریوم-بیسموت-بوروسیلیکاتی در برابر پرتوهای گاما | ||
| مجله سنجش و ایمنی پرتو | ||
| مقاله 23، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، اسفند 1401، صفحه 113-116 اصل مقاله (444.26 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله کنفرانسی | ||
| نویسندگان | ||
| رضا باقری* ؛ توکل توحیدی | ||
| مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور (بناب)، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| با کاربرد گسترده چشمههای تابش و مواد رادیواکتیو در پزشکی، صنعت و کشاورزی، مطالعه تضعیف و جذب پرتوهای ایکس و گاما و حفاظگذاری در برابر آنها به یک شاخه ضروری و مهم در زمینه حفاظت در برابر پرتوها تبدیل شده است. در این کار تحقیقاتی ضرایب تضعیف خطی و جرمی، اعداد اتمی موثر و چگالی الکترونی موثر شیشههای باریوم-بیسموت-بوروسیلیکاتی در انرژیهای 662، 1173 و 1332 کیلو الکترون ولت با استفاده از کد محاسباتی MCNP4C و برنامه XCOM محاسبه شده و دادههای بدست آمده با نتایج تجربی موجود مقایسه میشوند. شیشههای باریوم-بیسموت-بوروسیلیکاتی خواص حفاظی خیلی خوبی از خود در برابر پرتوهای گاما نشان دادند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ضرایب تضعیف خطی و جرمی؛ عدد اتمی و چگالی الکترونی موثر؛ شیشه باریوم-بیسموت-بوروسیلیکاتی؛ MCNP4C؛ XCOM | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 552 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 406 |
||
